BigBaler Plus Series
New Holland: Agriculture
- THE RIGHT MODEL FOR YOU: With the choice of three bale sizes with available crop processing and tire/axle combinations for any terrain, you’ll find a model that’s ideal for your needs.
- EVEN HIGHER BALE DENSITY: Bale chamber is extended by 31.5 inches or 31% for up to 10% higher bale density.
- EASIER CLEANING: A larger platform allows for easier cleaning of the sides of the baler.
- SOFTER BALE DROP: The longer bale chamber also means bales exit the bale chute closer to the ground for gentler bale drop and less concern about twine breakage.
Feeding system
BigBaler 230 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | BigBaler 340 Plus | BigBaler 340 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Feeder | 3 packer forks; 6 double tines | 2 packer forks; 6 single tines | 3 packer forks; 6 double tines | Rotor Width 31.5 in./800 mm “W” lube configuration | 3 packer forks 9 single tines | Rotor Width 47.2 in./1200 mm “W” tine configuration |
Feeder protection | Slip clutch | Slip clutch | Slip clutch | Cut-out clutch | Slip clutch | Cut-out clutch |
Stuffer | Fork type with 6 tines | Fork type with 4 tines | Fork type with 6 tines | Fork type with 4 tines | Fork type with 6 tines | Fork type with 6 tines |
Stuffer protection | Shearbolt | Shearbolt | Shearbolt | Shearbolt | Shearbolt | Shearbolt |
Pre-compression chamber, volume ft.3 (m³) | 8.8 (0.25) | 8.8 (0.25) | 8.8 (0.25) | 8.8 (0.25) | 10.6 (0.3) | 10.6 (0.3) |
Bale dimensions
BigBaler 230 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | BigBaler 340 Plus | BigBaler 340 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width in. (mm) | 31.5 (800) | 31.5 (800) | 31.5 (800) | 31.5 (800) | 47.2 (1200) | 47.2 (1200) |
Height in. (mm) | 27.6 (700) | 35.4 (900) | 35.4 (900) | 35.4 (900) | 35.4 (900) | 35.4 (900) |
Maximum length in. (mm) | 108 (3000) | 108 (3000) | 108 (3000) | 108 (3000) | 108 (3000) | 108 (3000) |
Baler dimensions
BigBaler 230 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | BigBaler 340 Plus | BigBaler 340 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Length chute closed (single piece) in. (mm) | 294.4 (7477) | 294.4 (7477) | 294.4 (7477) | 296.6 (7533) | 325.2 (8259) | 327.4 (8315) |
Width (single axle 600/55X22.5 12PR tires) in. (mm) | 101.1 (2568) | 101.1 (2568) | 101.1 (2568) | 101.1 (2568) | 116.1 (2948) | 116.1 (2948) |
Width (single axle 700/40XR22.5 16 PR tires) in. (mm) | 102.5 (2604) | 102.5 (2604) | 102.5 (2604) | 102.5 (2604) | 117.5 (2984) | 117.5 (2984) |
Width (tandem axle 500/50X17 14PR tires) in. (mm) | 94.4 (2398) | 94.4 (2398) | 94.4 (2398) | 94.4 (2398) | 109.5 (2782) | 109.5 (2782) |
Width (large wheeled tandem axle 550/45XR22.5 tires) in. (mm) | 98.1 (2492) | 98.1 (2492) | 98.1 (2492) | 98.1 (2492) | 113.2 (2876) | 113.2 (2876) |
Width (large wheeled tandem axle 620/50XR22.5 tires) in. (mm) | - | - | - | 100.9 (2562) | - | 116.0 (2946) |
Height (single axle) in. (mm) | 123.3 (3133) | 123.3 (3133) | 123.3 (3133) | 126.9 (3223) | 123.3 (3133) | 126.9 (3223) |
Height (tandem axle) in. (mm) | 123.3 (3133) | 123.3 (3133) | 123.3 (3133) | 126.9 (3223) | 123.3 (3133) | 126.9 (3223) |
Bale density system
BigBaler 230 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | BigBaler 340 Plus | BigBaler 340 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Proportional 3-way control | IntelliView™ monitor controlled | IntelliView™ monitor controlled | IntelliView™ monitor controlled | IntelliView™ monitor controlled | IntelliView™ monitor controlled | IntelliView™ monitor controlled |
Manual override | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
MaxiSweep™ pick-up
BigBaler 230 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | BigBaler 340 Plus | BigBaler 340 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width-flare to flare in. (mm) | 77.5 (1968) | 77.5 (1968) | 77.5 (1968) | 77.5 (1968) | 87.9 ( 2232) | 92.6 ( 2352) |
Width-tine to tine in. (mm) | 70.2 (1782) | 70.2 (1782) | 70.2 (1782) | 70.9 (1800) | 80.6 ( 2046) | 86.6 (2200) |
Flotation | Adjustable spring | Adjustable spring | Adjustable spring | Adjustable spring | Adjustable spring | Adjustable spring |
Hydraulic pick-up lift | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Gauge wheels 15 X 6.00-6-4ply | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pick-up protection | Slip clutch | Slip clutch | Slip clutch | Slip clutch | Slip clutch | Slip clutch |
Torque Setting ft. lbs. (Nm) | 1069 (1450) | 1069 (1450) | 1069 (1450) | 1475 (2000) | 1069 (1450) | 1475 (2000) |
Rotor cutter pickup cut out clutch ft. lbs. (Nm) | - | - | - | O -1549 (2100) | - | O – 1549 (2100) |
High performance rotor stop | - | - | - | Optional | - | Optional |
Tying system
BigBaler 230 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | BigBaler 340 Plus | BigBaler 340 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Double knot type | Double knot type | Double knot type | Double knot type | Double knot type | Double knot type |
Number of twines | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Knotter fan type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Knotter fan number | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Knotter function alert | IntelliView™ monitor controlled | IntelliView™ monitor and visual | IntelliView™ monitor and visual | IntelliView™ monitor and visual | IntelliView™ monitor and visual | IntelliView™ monitor and visual |
Knotter lubrication | Automatic greasing | Automatic greasing | Automatic greasing | Automatic greasing | Automatic greasing | Automatic greasing |
Twine ball capacity | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tractor requirements
BigBaler 230 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | BigBaler 340 Plus | BigBaler 340 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum PTO power hp | 116 | 109 | 116 | 136 | 130 | 160 |
PTO speed rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Electronic control system
BigBaler 230 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | BigBaler 340 Plus | BigBaler 340 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 11783 connection ready | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
IntelliView™ III touch screen color monitor | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
IntelliView™ IV touch screen color monitor | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Main drive
BigBaler 230 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | BigBaler 340 Plus | BigBaler 340 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Shearbolt, overrunning clutch and slip clutch | Shearbolt, overrunning clutch and slip clutch | Shearbolt, overrunning clutch and slip clutch | Shearbolt, overrunning clutch and slip clutch | Shearbolt, overrunning clutch and slip clutch | Shearbolt, overrunning clutch and slip clutch |
Flywheel weight lbs. (kg) | 538 (244) | 538 (244) | 538 (244) | 538 (244) | 584 (265) | 584 (265) |
Hydraulic remotes
BigBaler 230 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | BigBaler 340 Plus | BigBaler 340 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Single axle | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Tandem Axle | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Tires
BigBaler 230 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | BigBaler 340 Plus | BigBaler 340 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Single axle | 600/55X22.5 12 PR or 700/40X22.5 16 PR | 600/55X22.5 12 PR or 700/40X22.5 16 PR | 600/55X22.5 12 PR or 700/40X22.5 16 PR | 600/55X22.5 12 PR or 700/40X22.5 16 PR | 600/55X22.5 12 PR or 700/40X22.5 16 PR | 600/55X22.5 12 PR or 700/40X22.5 16 PR |
Tandem axle with Auto-Steer™ | 500/50X17 14 PR | 500/50X17 14 PR | 500/50X17 14 PR | 500/50X17 14 PR | 500/50X17 14 PR | 500/50X17 14 PR |
Large wheeled tandem axle with Auto-Steer™ | 550/45XR22.5 | 550/45XR22.5; 620/50XR22.5 (rotor only) | 550/45XR22.5 | 550/45XR22.5 or 620/50XR22.5 (rotor only) | 550/45XR22.5 | 550/45XR22.5 |
CropCutter™ system
BigBaler 230 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | BigBaler 340 Plus | BigBaler 340 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrasion resistant knife options | 6 | - | 6 | 9 or 19 | - | 15 or 29 |
Knife distance in. (mm) | 4.5 (114) | - | 4.5 (114) | 3.1 (78) or 1.5 (39) | - | 3.1 (78) or 1.5 (39) |
Knife removal | From the front | - | From the front | Sliding knife drawer | - | Sliding knife drawer |
Knife activation, in - out | Hydraulic | - | Hydraulic | Hydraulic | - | Hydraulic |
Knife protection | Individual springs | - | Individual springs | Individual springs | - | Individual springs |
Plunger
BigBaler 230 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Packer Cutter | BigBaler 330 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | BigBaler 340 Plus | BigBaler 340 Plus CropCutter™ Rotor Cutter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Speed strokes/min | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Length of stroke in. (mm) | 28 (710) | 28 (710) | 28 (710) | 28 (710) | 28 (710) | 28 (710) |